小学生用
学習プリント
学習プリント
初めてご利用される方へ
学習プリント.comでは、サイト内のすべてのプリント(PDFファイル)が無料でダウンロードできます。
家庭用プリンターなどで印刷のうえ、お子さんの学習にお役立てください。
また、プリンターをお持ちでない場合でも、全国の対応するコンビニ・スーパーのマルチコピー機で印刷ができる『eプリントサービス(有料)※』に対応しておりますので、是非ご利用ください。
※現在、一部のプリントのみ対応。対応プリントは続々追加中です!
スポンサーリンク
小学1年生用-10までの数
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | 10までの数(数えて色をぬろう)
|
|
講座2 | 10までの数(いくつあるかな)
|
|
講座3 | 10までの数(読みましょう・書きましょう)
|
|
講座4 | 10までの数(かずあてカード)
|
|
講座5 | 10までの数(数えかたを覚えよう)線で結ぼう
|
|
講座6 | 10までの数(数えかたを覚えよう)数えかたを書きましょう
|
|
講座7 | 0という数
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 | おはじきやブロックとして使えるプリント
|
|
資料2 | 10までの数(数えかたの表)
|
小学1年生用-かずのならびかた
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | かずのならびかた(順番を覚えよう)
|
|
講座2 | かずのならびかた(順番を調べよう)
|
|
講座3 | かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)
|
小学1年生用-なんばんめ
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | なんばんめ(色をぬろう)
|
|
講座2 | なんばんめ(どこにいるかな)
|
スポンサーリンク
小学1年生用-足し算
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | いくつといくつ(数えましょう)
|
|
講座2 | いくつといくつ(分けましょう)
|
|
講座3 | いくつといくつ(線で結ぼう)
|
|
講座4 | あわせていくつ
|
|
講座5 | あわせていくつ(文章問題)
|
|
講座6 | ふえるといくつ
|
|
講座7 | ふえるといくつ(文章問題)
|
|
講座8 | 足し算のなぞり書き(イラストと答えあり)
|
|
講座9 | 足し算のなぞり書き(イラストあり答えなし)
|
|
講座10 | 足し算のなぞり書き(イラストぬりえ答えなし)
|
|
講座11 | 2つの数の足し算の練習問題
|
|
講座12 | さくらんぼ計算 足し算
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 | いくつといくつ(分けかたポスター)
|
小学1年生用-引き算
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | のこりはいくつ
|
|
講座2 | のこりはいくつ(文章問題)
|
|
講座3 | ちがいはいくつ
|
|
講座4 | ちがいはいくつ(文章問題)
|
|
講座5 | 2つの数の引き算の練習問題
|
|
講座6 | さくらんぼ計算 引き算
|
小学1年生用-かずしらべ
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | かずしらべ(数を調べて整理しよう)
|
|
講座2 | かずしらべ(カードを貼って整理しよう)
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 | かずしらべ表
|
小学1年生用-10より大きい数
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 |
10より大きい数(数えて色をぬろう)
|
|
講座2 |
10より大きい数(いくつあるかな)
|
|
講座3 |
10より大きい数(読みましょう、書きましょう)
|
|
講座4 |
10より大きい数(かずあてカード)
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 |
10より大きい数(ポスター)
|
小学1年生用-なんじ なんじはん
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | なんじ なんじはん(時計の読み方)
|
|
講座2 | なんじ なんじはん(長い針をかきましょう)
|
|
講座3 | なんじ なんじはん(正しい時計を答えましょう)
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 |
なんじ なんじはん(時計のポスター)
|
小学1年生用-かたちあそび
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | かたちあそび(なかまの形)
|
|
講座2 | かたちあそび(色を塗りましょう)
|
小学1年生用-おおきさくらべ
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | おおきさくらべ(長さ比べ)
|
小学1年生用-3つの数の計算
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | 3つの数の計算の練習問題
|
小学1年生用-おおきいかず
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | おおきいかず(数の書き方)
|
|
講座2 | おおきいかず(数えて答えましょう)
|
|
講座3 | おおきいかず(数の並び方)
|
|
講座4 | おおきいかず(100より大きい数の並び方)
|
小学1年生用-なんじ なんぷん
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | なんじ なんぷん(時計の読み方)
|
|
講座2 | なんじ なんぷん(長い針をかきましょう)
|
|
講座3 | なんじ なんぷん(正しい時計を答えましょう)
|
小学1年生用-マス計算
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | 6マス計算(足し算・引き算)
|
|
講座2 | 9マス計算(足し算・引き算)
|
|
講座3 | 25マス計算(足し算・引き算)
|
|
講座4 | 64マス計算(足し算・引き算)
|
|
講座5 | 100マス計算(足し算・引き算)
|
資料内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
資料1 | マス計算のテンプレート
(6マス、9マス、25マス、64マス、100マス) |
小学1年生用-時計の読み方
講座内容 | 対応プリント | |
---|---|---|
講座1 | 時計の読み方
|
スポンサーリンク